測試報告
此清單列出所有已存檔的第三方測試報告,包括其實驗室、方法、結果及所涵蓋的等級。報告檔案會以完整形式透過電子郵件發送給指定收件人。
報告的分享方式
請從報告所在行提出請求。我們會將實驗室簽發的完整報告發送給請求中指定的人員。
此清單是公開的,因此審核人員可以在索取檔案前先核對報告編號、實驗室或日期。
報告清單
按報告的測試內容分組。每行列出其支援的證書及試樣的密度等級。
| 報告 | 實驗室 | 認可 | 方法 | 試樣 | 結果 | 簽發日期 | 支援證書 | 等級 | 檔案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃燒性能,EN 13501-1:2018 | |||||||||
| TR-06251202026SHF-001 | Intertek | EN ISO 1182:2020 | 岩棉板,40 kg/m³,試件由 Intertek 在工廠抽取並封存 | 不燃性測試數據。請與同一密度的分級報告一併閱讀。 | 2026-02-03 | CE 合規認證 (EN 13162) | 索取: 251202026SHF-001 | ||
| TR-07251202026SHF-002 | Intertek | EN ISO 1716:2010 | 岩棉板,40 kg/m³,試件由 Intertek 在工廠抽取並封存 | 總燃燒熱測試數據。請與同一密度的分級報告一併閱讀。 | 2026-02-03 | CE 合規認證 (EN 13162) | 索取: 251202026SHF-002 | ||
| TR-08251202026SHF-003 | Intertek | EN 13501-1:2018 | 岩棉板,40 kg/m³,試件由 Intertek 在工廠抽取並封存 | 根據 EN 13501-1:2018 評定為 A1 級。 | 2026-02-03 | CE 合規認證 (EN 13162) | 索取: 251202026SHF-003 | ||
| TR-09251202026SHF-004 | Intertek | EN ISO 1182:2020 | 岩棉板,180 kg/m³,試件由 Intertek 在工廠抽取並封存 | 不燃性測試數據。請與同一密度的分級報告一併閱讀。 | 2026-02-03 | CE 合規認證 (EN 13162) | 索取: 251202026SHF-004 | ||
| TR-10251202026SHF-005 | Intertek | EN ISO 1716:2010 | 岩棉板,180 kg/m³,試件由 Intertek 在工廠抽取並封存 | 總燃燒熱測試數據。請與同一密度的分級報告一併閱讀。 | 2026-02-03 | CE 合規認證 (EN 13162) | 索取: 251202026SHF-005 | ||
| TR-11251202026SHF-006 | Intertek | EN 13501-1:2018 | 岩棉板,180 kg/m³,試件由 Intertek 在工廠抽取並封存 | 根據 EN 13501-1:2018 評定為 A1 級。 | 2026-02-03 | CE 合規認證 (EN 13162) | 索取: 251202026SHF-006 | ||
| EN 13162:2012+A1:2015 下的特性 | |||||||||
| TR-04SHFS2401000125FF | SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. | CNAS L0599 | EN 13162:2012+A1:2015 | TAISHI ERW 外牆岩棉板,1200×600×100 mm,140 kg/m³ | 根據 EN 13501-1:2018,燃燒性能等級為 A1。其他性能為測量值,無符合性聲明。 | 2024-03-12 | 無證書 | 索取: SHFS2401000125FF | |
| TR-05SHFS2401000126FF | SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. | CNAS L0599 | EN 13162:2012+A1:2015 | TAISHI SRW 防火吸音岩棉板,1200×600×50 mm,80 kg/m³ | 根據 EN 13501-1:2018,燃燒性能等級為 A1。導熱係數和壓縮應力為測量值,無符合性聲明。吸音性能:宣告為 NPD,無 EN 數據。 | 2024-03-12 | 無證書 | 索取: SHFS2401000126FF | |
| 導熱係數,EN 12667:2001 | |||||||||
| TR-01WSW 25100045–25100053 | CTC Nanjing Guocai Testing Co., Ltd. | CMA 230010260188 · CNAS L0846 · ilac-MRA | EN 12667:2001 | 九個密度等級的岩棉板,試件厚度因等級而異 | 各等級在 10 °C 平均溫度下的導熱係數。測量值,無符合性聲明:單批次結果,並非 λ90/90 宣告值。 | 2025-10-30 | 無證書 | 索取: WSW 25100045–25100053 | |
| 中國型式檢驗,GB/T 19686-2015 | |||||||||
| TR-02XJ2026B03D02237 | GB/T 19686-2015 | 多用途岩棉板,1200×600×50 mm,80 kg/m³ | 完全符合 GB/T 19686-2015。根據 GB 8624-2012,燃燒性能等級為 A (A1)。 | 2026-07-24 | 無證書 | 索取: XJ2026B03D02237 | |||
| TR-03WSW 25030179 | GB/T 19686-2015 | 幕牆岩棉板,1200×600×50 mm,100 kg/m³ | 完全符合 GB/T 19686-2015。根據 GB 8624-2012,燃燒性能等級為 A (A1)。根據 T/CECS 10032-2019,為三星級綠色建材。 | 2025-07-02 | 無證書 | 索取: WSW 25030179 | |||
審核員接受哪些實驗室
在依賴報告之前,請先詢問您的審核員、公告機構或建築控制部門接受哪些實驗室及認可。本清單上的實驗室及其報告所帶的標誌如下:
認可與公告是兩回事。認可實驗室測量的數值仍是測量值;申報值頁面說明了取得申報值的途徑。
查閱申報值